Ȩ´Ü°ú°ÁÂÀ¯ÀαչßÈ¿ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤
À§ ±×¸² Ŭ¸¯ ÈÄ ÄíÆù¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
À¯ÀÎ±Õ ¹ßÈ¿ ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ (ÅëÇÕ°ÁÂ)
°»ç | Ȳ¼¼¶õ | °ÀDZ¸¼º | 50° |
---|---|---|---|
¼ö°·á | ÄíÆùÀü¿ë | ¼ö°±â°£ | 100ÀÏ |
* º» °ÀÇ´Â ¹«·á ¼ö° ÄíÆù Àü¿ë °ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.
°ÁÂÁ¤º¸
À¯ÀÎ±Õ ¹ßÈ¿ ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» À§ÇØ ¹Ýµå½Ã ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ³»¿ëÀ¸·Î
±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ÀÎü±âÇà, ¹ßÈ¿±âÃÊ,
üÁú¿¡ ´ëÇÑ À̾߱⸦ ¸ðµÎ ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
ÅëÇÕÇʼö À̷аÁÂÀÔ´Ï´Ù.
À¯ÀαչßÈ¿¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ ¸ðµç °Á´ ÄíÆù¹øÈ£°¡ ÀÖ¾î¾ß
¼ö°ÇϽǼö ÀÖÀ¸¸ç, ÄíÆù¹øÈ£´Â °¢ ´ë¸®Á¡¿¡¼ ¹«·á·Î µå¸³´Ï´Ù.
±âŸ ¹®ÀÇ´Â 010-4800-2378 ÀÓÇѼ®´ëÇ¥¿¡°Ô ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
°ÀDZ¸¼º
ȸÂ÷ | °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|---|
1ȸ | ¹Ì»ý¹°½ºÅ丮1 | 48:00 | |
2ȸ | ¹Ì»ý¹°½ºÅ丮2 | 46:54 | |
3ȸ | À¯ÀαÕÀ̶õ1 | 57:50 | |
4ȸ | À¯ÀαÕÀ̶õ2 | 45:34 | |
5ȸ | À¯ÀαÕÀ̶õ3 | 41:00 | |
6ȸ | À¯ÀαÕÀ̶õ4 | 38:00 | |
7ȸ | ħ ¼ÓÀÇ È¿¼ÒÀÛ¿ë | 67:41 | |
8ȸ | °£ÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 39:13 | |
9ȸ | °£ÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë2 | 54:51 | |
10ȸ | ¾µ°³ÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 42:34 | |
11ȸ | À§ÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë1 | 44:10 | |
12ȸ | À§ÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë2 | 46:40 | |
13ȸ | ÃéÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë1 | 50:43 | |
14ȸ | ÃéÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë2 | 52:00 | |
15ȸ | ºñÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 43:53 | |
16ȸ | ¼ÒÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 56:53 | |
17ȸ | ´ëÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 37:30 | |
18ȸ | ½ÅÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 52:10 | |
19ȸ | ½ÅÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë2 | 51:40 | |
20ȸ | ¹æ±¤ÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 34:47 | |
21ȸ | ÆóÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 74:05 | |
22ȸ | ½ÉÀåÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë | 56:50 | |
23ȸ | üÁú°ú ±â»ó1 | 42:05 | |
24ȸ | üÁú°ú ±â»ó2 | 53:12 | |
25ȸ | ÀÚ¿¬°ú ÀÎü1 | 45:07 | |
26ȸ | ÀÚ¿¬°ú ÀÎü2 | 31:06 | |
27ȸ | ÀÎü¿Í ³ª¹«1 | 50:00 | |
28ȸ | ÀÎü¿Í ³ª¹«2 | 41:47 | |
29ȸ | È¿¼Ò¿Í ¹ßÈ¿ÀÇ Áø½Ç1 | 51:08 | |
30ȸ | È¿¼Ò¿Í ¹ßÈ¿ÀÇ Áø½Ç2 | 46:54 | |
31ȸ | È¿¼Ò½ºÅ丮 | 56:19 | |
32ȸ | ¹ßȿõ¿¬¾ç³ä1 | 43:20 | |
33ȸ | ¹ßȿõ¿¬¾ç³ä2 | 35:53 | |
34ȸ | À¯ÀαÕÀÀ¿ë Æ÷ÀÎÆ®1 | 13:20 | |
35ȸ | À¯ÀαÕÀÀ¿ë Æ÷ÀÎÆ®2 | 10:25 | |
36ȸ | À¯ÀαÕÀÀ¿ë Æ÷ÀÎÆ®3 | 9:55 | |
37ȸ | À¯ÀαÕÀÀ¿ë Æ÷ÀÎÆ®4 | 10:02 | |
38ȸ | À¯ÀαÕÀÀ¿ë Æ÷ÀÎÆ®5 | 14:28 | |
39ȸ | ¹Ì³×¶ö! »ý¸íÀÇ ¿ø¼Ò1 | 37:09 | |
40ȸ | ¹Ì³×¶ö! »ý¸íÀÇ ¿ø¼Ò2 | 34:01 | |
41ȸ | ÀÎüÀÇ ÁøÈ¿Í ÀÎüÀÇ Áúº´ | 50:50 | |
42ȸ | ÀÎü½Ã½ºÅÛÀÇ ÀÌÇØ | 55:09 | |
43ȸ | ½ÅÀå°ú ºÎ½Å | 45:25 | |
44ȸ | ÀÚÀ²½Å°æ | 32:53 | |
45ȸ | ü¿Â°ú »ýÈ°¹æ½Ä | 50:17 | |
46ȸ | ÀÚ¿¬Ä¡À¯ ¿¡³ÊÁö ¸¸µé±â | 29:03 | |
47ȸ | µ¶¼ÒÁ¦°Å | 41:52 | |
48ȸ | µ¶¼ÒÁ¦°Å2 | 38:18 | |
49ȸ | °Ç°Ã´µµÀÇ ±âÁØ- ¼ÒÈ¿Í Èí¼ö | 69:44 | |
50ȸ | ¸é¿ªÇÁ·ÎÁ§Æ®- Ç÷¾×ÀÇ ¿À¿°°ú Áúº´ | 60:34 |
¼ö°Èıâ
¼ö°Æò | ÆòÁ¡ | ±Û¾´ÀÌ | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|
ÀÚ¿¬°ú »ç¶÷ .ÀÚ¿¬Çö»ó .ÀÎüÀÇ ±â´É°ú ÀÛ¿ë . ÀÚ½ÅÀÇ ¸ö°ú ¸¶À½À» ¹Ù¶óº¸´Â ¸í»ó ±ÍÇÏ°í ¼ÒÁßÇÑ Á¤º¸ ¾Æ³¦ ¾øÀÌ ÀÚºñ·Ó°Ô ¹èÇ®¾î ÁֽŠȲ¼¼¶õ ¼±»ý´Ô, ¼¼»ó¿¡ ÀÌ·±ºÐÀÌ °è¼Ì±¸³ª . ÀÌ·± ±ÍÇѺÐÀ» ¸¸³ ÀÚ½ÅÀÌ °í¸¶¿ö ½À´Ï´Ù. ´õ ¹è¿ì°í ÀÍÇô¼ ³²ÁÖ´Â ÀÏ ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. Ȳ¼¼¶õ ¼±»ý´Ô°úÀÇ Àο¬ Àú »îÀÇ Æø ³ÐÀº ÁöÇì·Î ¼ºÀå ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù. °¨»ç ÇÕ´Ï´Ù. |
Ȳ¼±ÇÏ | 2016.03.18 |